| Nº viagens | Ônibus | FT | FCA | FT (Lateral) | AABB | FT (Ponto Final) |
| 01 | A | 6:40 | 6:55 | 7:00 | 7:10 | 7:20 |
| 02 | B | 7:00 | 7:15 | 7:20 | 7:30 | 7:40 |
| 03 | A | 7:20 | 7:35 | 7:40 | 7:50 | 8:00 |
| 04 | B | 7:40 | 7:55 | 8:00 | 8:10 | 8:20 |
| 05 | A | 8:00 | 8:15 | 8:20 | 8:30 | 8:40 |
| 06 | A | 12:00 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:40 |
| 07 | B | 12:20 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 13:00 |
| 08 | A | 12:40 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:20 |
| 09 | B | 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | 13:40 |
| 10 | A | 13:20 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 14:00 |
| 11 | B | 13:40 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:20 |
| 12 | B | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:10 |
| 13 | A | 18:00 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | 18:40 |
| 14 | B | 18:30 | 18:45 | 18:50 | – | 19:05 |
| 15 | A | 19:00 | 19:15 | 19:20 | – | 19:35 |
| 16 | A | 21:30 | 21:45 | 21:50 | – | 22:05 |
| 17 | B | 22:00 | 22:15 | 22:20 | – | 22:35 |
| 18 | A | 22:30 | 22:45 | 22:50 | – | 23:05 |
| 19 | B | 23:00 | 23:15 | 23:20 | – | 23:35 |
| 20 | A | 23:15 | 23:30 | 23:35 | – | 23:50 |
